++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Audi S4 B9 S4 B9 | Cadillac CT4-V Blackwing CT4-V Blackwing |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2021 | 2022-2024 |
| Pferdestärken | 354 | 472 |
| Drehmoment (N_M) | 499 | 603 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,750 | 1,751 |
| Leistung/Gewicht | 0.2 | 0.27 |
| Rank | - | #156 |
| Bereifung |
260 CINTURATO P7
245/40/18 |
300 PILOT SPORT 4S
255/35/18 / 275/35/18 |
| Motorbeschreibung | 3.0L Turbocharged V6 TFSI | 3.6L DOHC V-6 Twin-Turbocharged DI VVT |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2819 | 2769 |
| Breite (MM) | 1842 | 1814 |
| Länge (MM) | 4727 | 4765 |
| Höhe (MM) | 1427 | 1422 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 4.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 304 |
| Preis MSRP | $ 56,775 | $ 62,890 |
| Aktueller Wert | $ 36,781 | $ 85,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.08s | +17.78s |
Vergleichen mit
Kommentare