++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Ariel Atom SRA Atom SRA | Mazda Pro Mazda Pro Mazda |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2010-2015 | 2004-2020 |
| 馬力 | 240 | 240 |
| トルク (N_M) | 384 | 170 |
| 重さ (KG) | 462 | 494 |
| パワーウェイト | 0.52 | 0.49 |
| Rank | - | #6 |
| タイヤ |
40 R6
205/50/15 / 225/50/15 |
1 SLICK
205/55/13 |
| エンジンの説明 | 2.0L supercharged I4 (K20) | 1.3-liter Mazda rotary engine |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3 秒 | 2.7 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 225 | 257 |
| 価格 MSRP | ドル 49,750 | ドル 30,000 |
| 現在値 | ドル 45,000 | ドル 19,900 |
| レース | はい | はい |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -8.29s | -15.09s |
コメント