++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | KTM X-BOW GT X-BOW GT |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1999-2003 | 2015 |
| Pferdestärken | 240 | 300 |
| Drehmoment (N_M) | 207 | 420 |
| Gewicht (KG) | 1,247 | 847 |
| Leistung/Gewicht | 0.19 | 0.35 |
| Rank | #190 | - |
| Bereifung |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
100 R888R
205/40/17 / 255/35/18 |
| Motorbeschreibung | 2.0L NA I4 (F20C ) | 2.0L turbo I4 (TFSI) |
| Getriebe | 6SPD MANUAL | 6-SPEED TRANSMISSION, MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2400 | 2431 |
| Breite (MM) | 1750 | 1915 |
| Länge (MM) | 4120 | 3739 |
| Höhe (MM) | 1285 | 1201 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 4.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 232 |
| Preis MSRP | $ 32,600 | $ 271,000 |
| Aktueller Wert | $ 38,000 | 95,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.03s | -9.88s |
Honda S2000 AP1 S2000 AP1 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare