++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Honda S2000 AP1 S2000 AP1 | BMW M5 E39 M5 E39 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1999-2003 | 2003 |
| cavalos de potência | 240 | 394 |
| torque (N_M) | 207 | 500 |
| Peso (KG) | 1,247 | 1,746 |
| Potência por Peso | 0.19 | 0.23 |
| Rank | #165 | - |
| Pneu |
140 POTENZA S02
205/55/16 / 225/50/16 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| Descrição do motor | 2.0L NA I4 (F20C ) | 4.9L NA V8 (S62 ) |
| Câmbio | 6SPD MANUAL | 6-SPEED MANUAL OR 5-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 6 SEGs | 5.3 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 241 | 249 |
| Preço MSRP | $ 32,600 | $ 70,000 |
| Valor Atual | $ 38,000 | $ 15,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -0.08s | -0.15s |
Comparar com
Comentários