++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Nissan 370Z 370Z | BMW M3 E92 M3 E92 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2009-2018 | 2008-2011 |
| Drehmoment (N_M) | 366 | 296 |
| Gewicht (KG) | 1,582 | 1,655 |
| Rank | #210 | - |
| Bereifung |
240 ADVAN SPORT V105
225/50/18 / 245/45/18 |
220 PILOT SPORT PS2 |
| Motorbeschreibung | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 4.0L NA V8 (S65 ) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2550 | 2760 |
| Länge (MM) | 4247 | 4615 |
| 0 - 60 MPH | 6 SECs | 4.7 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 249 |
| Aktueller Wert | $ 25,000 | 45,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.36s | -4.59s |
Nissan 370Z 370Z — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare