++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Nissan 370Z Sport 370Z Sport | Porsche 992.1 Carrera 4S 992.1 Carrera 4S |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2009-2014 | 2019-2021 |
| puissance | 332 | 450 |
| couple (N_M) | 366 | 529 |
| poids (KG) | 1,560 | 1,658 |
| Puissance par rapport au poids | 0.21 | 0.27 |
| Rank | #214 | - |
| Pneu |
140 R050
245/40/19 / 275/35/19 |
220 P-ZERO
245/35/20 / 305/30/21 |
| Description du moteur | 3.7L NA V6 (VQ37VHR) | 3.0L twin-turbo flat-6 |
| Type de transmission | RWD | AWD |
| empattement (MM) | 2550 | 2450 |
| largeur (MM) | 1844 | 1852 |
| longueur (MM) | 4255 | 4519 |
| hauteur (MM) | 1316 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 5 Secondes | 2.9 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 249 | 306 |
| prix MSRP | $ 39,490 | $ 131,300 |
| Valeur actuelle | $ 30,000 | $ 139,900 |
| Temps au tour global vs moyen | +1.1s | +3.47s |
Comparer à
Commentaires