++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der BMW E46 330 ist schneller — im Schnitt 2.1s flotter über 6 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | BMW E46 330 E46 330 | Ford Mustang Fastback Mustang Fastback |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2001-2006 | 1965 |
| Pferdestärken | 231 | 228 |
| Drehmoment (N_M) | 300 | 414 |
| Gewicht (KG) | 1,400 | 1,270 |
| Leistung/Gewicht | 0.17 | 0.18 |
| Rank | #210 | - |
| Motorbeschreibung | 3.0L NA I6 (M54B30 ) | 4.7L NA V8 (289 Windsor) |
| Getriebe | 5-SPEED MANUAL | 4-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2725 | 2743 |
| Breite (MM) | 1755 | 1732 |
| Länge (MM) | 4490 | 4613 |
| Höhe (MM) | 1369 | 1300 |
| 0 - 60 MPH | 5.73 SECs | 5.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 193 |
| Preis MSRP | $ 33,990 | $ 2,557 |
| Aktueller Wert | $ 12,000 | $ 35,100 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.09s | +1.86s |
BMW E46 330 E46 330 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare