++COMMENT++
Wer ist schneller?
Der Volkswagen Golf GTI S Mk7 ist schneller — im Schnitt 2s flotter über 5 gemeinsame Strecken.
Spezifikationen
| Spezifikationen | Volkswagen Golf GTI S Mk7 Golf GTI S Mk7 | Mazda RX-8 Sport S2 RX-8 Sport S2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2015-2019 | 2008-2012 |
| Pferdestärken | 210 | 212 |
| Drehmoment (N_M) | 350 | 216 |
| Gewicht (KG) | 1,348 | 1,390 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.15 |
| Bereifung |
260 CINTURATO P7
225/40/18 |
140 RE040
225/45/18 |
| Motorbeschreibung | 2.0L turbo I4 (EA888) | 1.3L RENESIS two-rotor rotary engine |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION W/OD & SHORT-THROW SHIFTER |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2629 | 2700 |
| Breite (MM) | 1791 | 1770 |
| Länge (MM) | 4267 | 4460 |
| Höhe (MM) | 1443 | 1341 |
| 0 - 60 MPH | 7 SECs | 6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 241 |
| Preis MSRP | $ 28,695 | $ 26,645 |
| Aktueller Wert | $ 30,000 | $ 13,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +10.88s | +9.25s |
Volkswagen Golf GTI S Mk7 Golf GTI S Mk7 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare