++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Mazda RX-8 R3 RX-8 R3 | BMW E90 330i E90 330i |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009-2011 | 2005-2013 |
| CV | 232 | 258 |
| torque (N_M) | 216 | 300 |
| peso (KG) | 1,390 | 1,555 |
| Relación Peso Potencia | 0.17 | 0.17 |
| Neumático |
140 R050
225/40/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/45/17 |
| Descripción del motor | 1.3 L RENESIS Wankel engine | 2996 cc, 6 Cylinders 4 Valves/Cylinder |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2700 | 2760 |
| ancho (MM) | 1770 | 1817 |
| largo (MM) | 4460 | 4520 |
| altura (MM) | 1341 | 1421 |
| de 0 a 60 MPH | 6.5 SECs | 5.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 233 | 249 |
| precio MSRP | $ 33,085 | $ 38,000 |
| Valor Actual | $ 20,000 | $ 17,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +3.36s | +3.38s |
Mazda RX-8 R3 RX-8 R3 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios