++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Lotus Exige S Series 2 Exige S Series 2 | Hyundai Elantra N Elantra N |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2005-2013 | 2022-2025 |
| cavalli | 218 | 276 |
| coppia (N_M) | 216 | 392 |
| peso (KG) | 1,176 | 1,495 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.19 | 0.18 |
| Rank | #226 | #221 |
| Pneumatico |
60 P ZERO CORSA
195/50/16 / 225/45/17 |
300 PILOT SPORT 4S
245/35/19 |
| descrizione Motore | 1,796 cc (1.8 L) I4, DOHC with VVTL-i | 2.0L turbo I4 (Theta) |
| cambio | 6-SPEED, CLOSE RATIO WITH SINGLE-PLATE DRY CLUTCH | DSG |
| tipo Trazione | RWD | FWD |
| passo (MM) | 2301 | 2720 |
| larghezza (MM) | 1730 | 1826 |
| lunghezza (MM) | 3810 | 4676 |
| altezza (MM) | 1168 | 1415 |
| 0 - 60 MPH | 4.1 SEC | 5.1 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 238 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 62,000 | $ 32,150 |
| Valore Attuale | $ 62,500 | $ 35,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.53s | +1.69s |
Lotus Exige S Series 2 Exige S Series 2 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Exige S Series 2 | Elantra N | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laguna Seca (Current) | 1:38.31 | 1:42.64 | -4.33 | Race / Med | 60 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Thunderhill (East 3 Mile w/ Cyclone) | 2:03.24 | 2:09.55 | -6.31 | Med / Light | 40 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Lime Rock Park (CW) | 1:01.36 | 1:05.94 | -4.58 | Race / Stock | 200 / 300 | |
| Eagles Canyon Raceway (2.7 CW) | 2:16.91 | 2:13.478 | +3.43 | Light / Med | 200 / 200 | |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:42.074 | 1:46.44 | -4.36 | Med / Light | 60 / 200 |
Confronta con
Commenti