++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Porsche 991.2 GT2 RS 991.2 GT2 RS | Mercedes ONE ONE |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2018-2019 | 2023 |
| cavalli | 700 | 1063 |
| coppia (N_M) | 750 | 664 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,470 | 1,695 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.48 | 0.63 |
| Rank | #5 | - |
| Pneumatico |
80 PILOT SPORT CUP 2R
265/35/20 / 325/30/21 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
285/35/19 / 335/30/20 |
| descrizione Motore | Twin-Turbocharged 3.8L Boxer 6 Cylinder | 1.6L V6 turbo + 4 e-motors |
| cambio | 7 SPEED PDK | 7-SPEED AUTOMATED MANUAL TRANSMISSION |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2451 | 2720 |
| larghezza (MM) | 1880 | 2009 |
| lunghezza (MM) | 4549 | 4755 |
| altezza (MM) | 1298 | 1260 |
| 0 - 60 MPH | 3 SEC | 2.6 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 340 | 352 |
| prezzo MSRP | $ 293,200 | $ 2,720,000 |
| Valore Attuale | $ 450,000 | $ 5,450,000 |
Confronta con
Commenti