++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Subaru Impreza WRX STI Type RA Impreza WRX STI Type RA | BMW E90 335i E90 335i |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2018 | 2007-2012 |
| cavalli | 310 | 306 |
| coppia (N_M) | 393 | 400 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,541 | 1,510 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.2 | 0.2 |
| Pneumatico |
240 ADVAN SPORT V105
245/35/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
225/45/17 |
| descrizione Motore | 2.5L Turbo Flat 4 Gas | 3.0L twin-turbo I6 (N54) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2649 | 2760 |
| larghezza (MM) | 1796 | 1820 |
| lunghezza (MM) | 4605 | 4520 |
| altezza (MM) | 1476 | 1420 |
| 0 - 60 MPH | 5.7 SEC | 5.4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 257 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 49,855 | $ 43,750 |
| Valore Attuale | $ 28,000 | $ 20,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.86s | +9.81s |
Subaru Impreza WRX STI Type RA Impreza WRX STI Type RA — Tempi sul Giro vs Media
Confronta con
Commenti