++COMMENT++
Spécifications
| Spécifications | Volkswagen GTI Clubsport S Mk7 GTI Clubsport S Mk7 | Honda Civic Type R FL5 Civic Type R FL5 |
|---|---|---|
| Années du modèle | 2016 | 2023-2025 |
| puissance | 306 | 315 |
| couple (N_M) | 380 | 420 |
| Suralimentation | Oui | Oui |
| poids (KG) | 1,360 | 1,446 |
| Puissance par rapport au poids | 0.23 | 0.22 |
| Rank | - | #146 |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
300 PILOT SPORT 4S
265/30/19 |
| Description du moteur | 2.0L turbo I4 (EA888) | 2.0-liter turbocharged inline-4 (K20C1) |
| boîte de vitesses | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL WITH REV-MATCHING |
| Type de transmission | RWD | FWD |
| empattement (MM) | 2631 | 2736 |
| largeur (MM) | 1790 | 1890 |
| longueur (MM) | 4255 | 4547 |
| hauteur (MM) | 1452 | 1407 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 Secondes | 5 Secondes |
| Vitesse maximale (KPH) | 266 | 272 |
| prix MSRP | $ 38,975 | $ 38,000 |
| Valeur actuelle | $ 42,500 | $ 43,000 |
| Temps au tour global vs moyen | -4s | +0.07s |
Comparer à
Commentaires