++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 981 GT4 Clubsport 981 GT4 Clubsport | BMW Spec E46 Spec E46 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2019 | 2001-2006 |
| Pferdestärken | 385 | 225 |
| Drehmoment (N_M) | 420 | 221 |
| Gewicht (KG) | 1,315 | 1,293 |
| Leistung/Gewicht | 0.29 | 0.17 |
| Rank | #29 | - |
| Bereifung |
1 P ZERO RACING SLICKS
25/640/18 / 27/680/18 |
40 PROXES RR
255/40/17 |
| Motorbeschreibung | DOHC 24-valve 3.8-liter H-6 | 3.0L I6 M54B30 |
| Getriebe | RIGIDLY MOUNTED SIX-SPEED PDK-GEARBOX (DCT, DUAL CLUTCH TRANSMISSION) | 5-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 6.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 295 | 209 |
| Aktueller Wert | $ 150,000 | 25,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -7.66s | +2.18s |
Vergleichen mit
Kommentare