++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 718 Spyder 718 Spyder | McLaren GT GT |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2019-2023 | 2023 |
| 馬力 | 414 | 612 |
| トルク (N_M) | 420 | 630 |
| 重さ (KG) | 1,365 | 1,530 |
| パワーウェイト | 0.3 | 0.4 |
| Rank | #66 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 295/30/20 |
60 P ZERO™ TROFEO R
225/35/20 / 295/30/21 |
| エンジンの説明 | Six-cylinder 4.0-litre boxer engine | 4.0 L M840TE twin-turbocharged V8 |
| ギアボックス | PDK | 7-SPEED AUTO-SHIFT MANUAL W/OD |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2475 | 2675 |
| 幅 (MM) | 1801 | 2045 |
| 長さ (MM) | 4456 | 4684 |
| 高さ (MM) | 1295 | 1214 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 2.8 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 299 | 328 |
| 価格 MSRP | ドル 103,400 | ドル 208,490 |
| 現在値 | ドル 117,500 | ドル 228,790 |
比較対象
コメント