++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ford Fiesta ST Mk7 Fiesta ST Mk7 | Volkswagen Golf GTI Autobahn Golf GTI Autobahn |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2019 | 2022 |
| Pferdestärken | 197 | 241 |
| Drehmoment (N_M) | 274 | 370 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,234 | 1,423 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.17 |
| Rank | #272 | - |
| Bereifung |
300 EAGLE F1 ASYMMETRIC 2
205/40/17 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| Motorbeschreibung | 1.6L turbo I4 (EcoBoost) | turbocharged 2.0-liter |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | FWD |
| Radstand (MM) | 2489 | 2631 |
| Breite (MM) | 1722 | 1788 |
| Länge (MM) | 4067 | 4288 |
| Höhe (MM) | 1453 | 1463 |
| 0 - 60 MPH | 6.3 SECs | 6.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 230 | 249 |
| Preis MSRP | $ 21,285 | $ 41,775 |
| Aktueller Wert | $ 22,000 | $ 41,775 |
Vergleichen mit
Kommentare