++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Radical RXC Turbo 500 RXC Turbo 500 | Aston Martin Vantage GT4 Vantage GT4 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015 | 2008-2024 |
| CV | 530 | 420 |
| torque (N_M) | 654 | 469 |
| peso (KG) | 1,150 | 1,352 |
| Relación Peso Potencia | 0.46 | 0.31 |
| Rank | - | #21 |
| Caucho |
100 DIREZZA DZ03G
215/45/17 / 255/40/17 |
1 SLICKS
245/35/20 / 295/30/20 |
| Descripción del motor | 3.5 L twin-turbocharged Ford EcoBoost V6 | 4.7L NA V8 Aston Martin |
| caja de cambios | 7-SPEED SEMI-AUTOMATIC TRANSMISSION | 6-SPEED MANUAL OR SPORTSHIFT |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2697 | 2601 |
| ancho (MM) | 1961 | 1864 |
| largo (MM) | 4300 | 4379 |
| altura (MM) | 1128 | 1209 |
| de 0 a 60 MPH | 2.4 SECs | 4.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 306 | 306 |
| precio MSRP | $ 171,280 | $ 220,000 |
| Valor Actual | € 125,000 | 200,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios