++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Tesla Model 3 Performance Mk1 Model 3 Performance Mk1 | Audi TT RS 8S TT RS 8S |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2018-2023 | 2016-2022 |
| cavalli | 510 | 400 |
| coppia (N_M) | 546 | 480 |
| peso (KG) | 1,851 | 1,440 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.28 |
| Rank | #118 | #110 |
| Pneumatico |
300 PILOT SPORT 4S
235/35/20 |
80 P-ZERO CORSA (PZC4)
245/35/19 / 255/30/20 |
| descrizione Motore | Dual motor AWD (265kW rear + 137kW front), 82 kWh battery | 2.5 TFSI (400 Hp) quattro S tronic |
| cambio | SINGLE SPEED | 7-SPEED AUTOMATIC |
| tipo Trazione | AWD | AWD |
| passo (MM) | 2875 | 2505 |
| larghezza (MM) | 1854 | 1832 |
| lunghezza (MM) | 4699 | 4191 |
| altezza (MM) | 1422 | 1344 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 SEC | 3.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 225 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 70,000 | $ 74,925 |
| Valore Attuale | $ 36,000 | $ 65,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.94s | -2.13s |
Tesla Model 3 Performance Mk1 Model 3 Performance Mk1 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Model 3 Performance Mk1 Model 3 Pe... | TT RS 8S TT RS 8S | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmer Motorsports Park (CCW) | 1:45.9 | 1:47.58 | -1.68 | Medium | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | Model 3 Performance Mk1 | TT RS 8S | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonoma Raceway (Long Pre 2024) | 1:49.2 | 1:51.7 | -2.5 | Med / Stock | 100 / 100 | ▶ VS ▶ |
| Laguna Seca (Pre 2023) | 1:37.5 | 1:39.95 | -2.45 | Med / Stock | 1 / 80 |
Confronta con
Commenti