++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 | Lotus Elise Sport 220 Series 3 Elise Sport 220 Series 3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2016-2018 | 2015-2020 |
| cavalli | 354 | 220 |
| coppia (N_M) | 470 | 249 |
| peso (KG) | 1,588 | 925 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.22 | 0.24 |
| Rank | #244 | #250 |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
245/40/18 |
60 A048
195/50/16 / 225/45/17 |
| descrizione Motore | 2.3L EcoBoost four-cylinder | 1.8 L Toyota 2ZZ-GE I4 |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED TOYOTA C64 MANUAL |
| tipo Trazione | AWD | RWD |
| passo (MM) | 2647 | 2301 |
| larghezza (MM) | 2009 | 1720 |
| lunghezza (MM) | 4389 | 3825 |
| altezza (MM) | 1471 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 5 SEC | 4.2 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 266 | 233 |
| prezzo MSRP | $ 41,120 | $ 87,990 |
| Valore Attuale | $ 35,000 | $ 65,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +1.63s | +1.15s |
Ford Focus RS Mk3 Focus RS Mk3 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Focus RS Mk3 | Elise Sport 220 Series 3 | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps (SPA) | 2:54.4 | 2:50 | +4.4 | Stock / Stock | 300 / 60 | |
| Le Mans (Bugatti) | 1:59.86 | 1:56.25 | +3.61 | Stock / Stock | 300 / 60 | |
| Circuit of Megara (CW) | 1:08.44 | 1:06.823 | +1.61 | Med / Race | 100 / 100 |
Confronta con
Commenti