++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Ferrari 488 Challenge 488 Challenge | BMW Z4 GT3 Z4 GT3 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2016-2019 | 2015 |
| cavalos de potência | 493 | 515 |
| binário (N_M) | 560 | 369 |
| Peso (KG) | 1,370 | 1,190 |
| Potência por Peso | 0.36 | 0.43 |
| Rank | #12 | - |
| Pneu |
1 P ZERO RACING SLICKS
275/675/19 / 315/705/19 |
40 ADVAN A005
300/645/18 / 330/660/18 |
| Descrição do motor | 3.9-liter turbocharged V8 | 4.0L NA V8 (P65 BMW) |
| Caixa de velocidades | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | XTRAC |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3 SEGs | 3.5 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 330 | 290 |
| Valor Atual | $ 249,900 | 250,000 |
| CORRIDA | Sim | Sim |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -11.54s | -15.45s |
Comparar com
Comentários