++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ferrari 488 Challenge 488 Challenge | Renault RS01 RS01 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2019 | 2015 |
| Pferdestärken | 493 | 510 |
| Drehmoment (N_M) | 560 | 443 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,370 | 1,145 |
| Leistung/Gewicht | 0.36 | 0.45 |
| Rank | #12 | - |
| Bereifung |
1 P ZERO RACING SLICKS
275/675/19 / 315/705/19 |
40 PILOT SPORT GT-S9M
300/680/18 / 310/710/18 |
| Motorbeschreibung | 3.9-liter turbocharged V8 | 3.8L twin-turbo V6 (VR38DETT) |
| Getriebe | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | SADEV 7-SPEED SEQUENTIAL TRANSMISSION |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2649 | 2743 |
| Breite (MM) | 1953 | 2007 |
| Länge (MM) | 4567 | 4699 |
| Höhe (MM) | 1214 | 1118 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 3.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 330 | 299 |
| Preis MSRP | $ 300,000 | $ 3,850,000 |
| Aktueller Wert | $ 249,900 | € 230,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -11.54s | -11.03s |
Vergleichen mit
Kommentare