++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Renault Clio IV RS 200 Sport Clio IV RS 200 Sport | Lotus Evora GT Evora GT |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2013-2018 | 2019-2021 |
| Pferdestärken | 197 | 416 |
| Drehmoment (N_M) | 259 | 430 |
| Gewicht (KG) | 1,218 | 1,440 |
| Leistung/Gewicht | 0.16 | 0.29 |
| Rank | #208 | #201 |
| Bereifung |
240 SPORT MAXX RT
205/45/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/19 / 295/30/20 |
| Motorbeschreibung | 1.6L turbo I4 (Renault) | 3.5 L Toyota 2GR-FE V6 |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2588 | 2576 |
| Breite (MM) | 1732 | 1971 |
| Länge (MM) | 4089 | 4394 |
| Höhe (MM) | 1448 | 1222 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SECs | 3.8 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 225 | 303 |
| Preis MSRP | 24,950 € | $ 107,000 |
| Aktueller Wert | $ 30,000 | $ 95,917 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +4.06s | +5.02s |
Renault Clio IV RS 200 Sport Clio IV RS 200 Sport — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare