++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Nissan 350Z 350Z | Aston Martin Vantage GT8 Vantage GT8 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2003-2009 | 2018-2023 |
| CV | 287 | 440 |
| torque (N_M) | 371 | 489 |
| peso (KG) | 1,497 | 1,510 |
| Relación Peso Potencia | 0.19 | 0.29 |
| Rank | #227 | - |
| Neumático |
140 RE040
225/50/17 / 235/50/17 |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/40/19 |
| Descripción del motor | 3.5L NA V6 (VQ35DE ) | 4.7L NA V8 (AJ133 ) |
| caja de cambios | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2649 | 2601 |
| ancho (MM) | 1816 | 1923 |
| largo (MM) | 4308 | 4539 |
| altura (MM) | 1318 | 1257 |
| de 0 a 60 MPH | 6.1 SECs | 4.4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 306 |
| precio MSRP | $ 26,269 | $ 210,000 |
| Valor Actual | $ 13,000 | $ 171,300 |
Comparar con
Comentarios