++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 997.2 GT3 RS 997.2 GT3 RS | BMW M5 Competition F90 M5 Competition F90 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2010-2012 | 2019-2021 |
| Pferdestärken | 450 | 617 |
| Drehmoment (N_M) | 430 | 750 |
| Gewicht (KG) | 1,370 | 1,971 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.31 |
| Rank | #111 | #102 |
| Bereifung |
300 PILOT SUPER SPORT
245/35/19 / 325/30/19 |
300 PILOT SPORT 4S
275/35/20 / 285/35/20 |
| Motorbeschreibung | 4.0-litre flat-six engine | Twin-Turbocharged V8 |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2355 | 2982 |
| Breite (MM) | 1852 | 1903 |
| Länge (MM) | 4460 | 4965 |
| Höhe (MM) | 1280 | 1473 |
| 0 - 60 MPH | 4 SECs | 3.1 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 192 | 249 |
| Preis MSRP | $ 132,800 | $ 136,045 |
| Aktueller Wert | $ 300,000 | $ 100,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -3.73s | -0.77s |
Porsche 997.2 GT3 RS 997.2 GT3 RS — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare