++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Renault Mégane 3 RS 250 Mégane 3 RS 250 | Citroen ZX Volcane ZX Volcane |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2010-2015 | 1994 |
| cavalli | 250 | 167 |
| coppia (N_M) | 340 | 193 |
| peso (KG) | 1,462 | 1,149 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.17 | 0.15 |
| Posizione | #232 | - |
| Pneumatico |
220 PILOT SPORT 3
225/40/18 |
240 PILOT EXALTO PE2 |
| descrizione Motore | 2.0-litre twin-scroll turbo 4-cylinder F4Rt engine | 2.0L NA I4 (XU10J4 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | FWD | FWD |
| passo (MM) | 2639 | 2540 |
| larghezza (MM) | 1847 | 1720 |
| lunghezza (MM) | 4298 | 4080 |
| altezza (MM) | 1435 | 1380 |
| 0 - 60 MPH | 6.1 SEC | 10.3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 201 |
| prezzo MSRP | 23,951 € | $ 15,000 |
| Valore Attuale | $ 20,000 | $ 4,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +2.13s | +12.9s |
Confronta con
Commenti