++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Mini Cooper S R53 Cooper S R53 | BMW 125i F20 125i F20 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2002-2007 | 2015-2019 |
| Pferdestärken | 163 | 215 |
| Drehmoment (N_M) | 210 | 310 |
| Gewicht (KG) | 1,140 | 1,480 |
| Leistung/Gewicht | 0.14 | 0.15 |
| Rang | #323 | - |
| Bereifung |
280 SP SPORT 01
195/55/16 |
320 PILOT SPORT 4
205/50/17 |
| Motorbeschreibung | 1.6L supercharged I4 | 2.0L turbo I4 (N20B20) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL GETRAG TRANSMISSION | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | FWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2466 | 2660 |
| Breite (MM) | 1689 | 1748 |
| Länge (MM) | 3627 | 4360 |
| Höhe (MM) | 1407 | 1423 |
| 0 - 60 MPH | 7.2 SECs | 6.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 217 | 245 |
| Preis MSRP | $ 19,425 | $ 46,990 |
| Aktueller Wert | $ 8,500 | $ 19,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +6.54s | +3.9s |
Vergleichen mit
Kommentare