++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Porsche 918 Spyder 918 Spyder | Mercedes ONE ONE |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2013-2015 | 2023 |
| 馬力 | 887 | 1063 |
| トルク (N_M) | 1280 | 664 |
| 重さ (KG) | 1,634 | 1,695 |
| パワーウェイト | 0.54 | 0.63 |
| Rank | #6 | - |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
265/35/20 / 325/30/21 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
285/35/19 / 335/30/20 |
| エンジンの説明 | 4.6L Gas/Electric V-8 | 1.6L V6 turbo + 4 e-motors |
| ギアボックス | 7-SPEED PORSCHE DOPPELKUPPLUNG (PDK) | 7-SPEED AUTOMATED MANUAL TRANSMISSION |
| ドライブタイプ | AWD | AWD |
| ホイールベース (MM) | 2731 | 2720 |
| 幅 (MM) | 1941 | 2009 |
| 長さ (MM) | 4646 | 4755 |
| 高さ (MM) | 1168 | 1260 |
| 0 - 60 MPH | 2.2 秒 | 2.6 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 340 | 352 |
| 価格 MSRP | ドル 1,250,000 | ドル 2,720,000 |
| 現在値 | ドル 2,060,000 | ドル 5,450,000 |
比較対象
コメント