++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Audi A3 2.0 TFSI quattro 8V A3 2.0 TFSI quattro 8V | Honda Civic Type R FK2 Civic Type R FK2 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2015 | 2015-2017 |
| 馬力 | 220 | 310 |
| トルク (N_M) | 350 | 400 |
| 過給機 | はい | はい |
| 重さ (KG) | 1,270 | 1,453 |
| パワーウェイト | 0.17 | 0.21 |
| Rank | - | #212 |
| タイヤ |
180 PILOT SPORT CUP 2
205/55/16 |
200 CONTACTSPORT 6
235/35/19 |
| エンジンの説明 | 2.0L turbo I4 (EA888) | 2.0 L (1,996 cc) K20C1 turbocharged I4 |
| ギアボックス | 6-SPD S TRONIC | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | AWD | FWD |
| ホイールベース (MM) | 2637 | 2593 |
| 幅 (MM) | 1796 | 1877 |
| 長さ (MM) | 4456 | 4389 |
| 高さ (MM) | 1416 | 1466 |
| 0 - 60 MPH | 5.8 秒 | 5.5 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 232 | 270 |
| 価格 MSRP | ドル 38,600 | ドル 26,561 |
| 現在値 | ドル 14,295 | ドル 40,000 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | +8.04s | +4.49s |
Audi A3 2.0 TFSI quattro 8V A3 2.0 TFSI quattro 8V — Lap Times vs Average
比較対象
コメント