++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Hyundai Veloster N Veloster N | Subaru WRX VB WRX VB |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2019-2022 | 2010-2024 |
| cavalli | 275 | 271 |
| coppia (N_M) | 353 | 350 |
| sovralimentazione | Sì | Sì |
| peso (KG) | 1,409 | 1,496 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.2 | 0.18 |
| Rank | #254 | #321 |
| Pneumatico |
220 P-ZERO
235/35/19 |
300 SP SPORT MAXX 050+
235/45/17 |
| descrizione Motore | 2.0-liter four-cylinder | 2.4L turbocharged flat-four (Boxer) engine |
| cambio | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL OR OPTIONAL SUBARU PERFORMANCE TRANSMISSION (SPT) CVT |
| tipo Trazione | FWD | AWD |
| passo (MM) | 2649 | 2672 |
| larghezza (MM) | 1811 | 1826 |
| lunghezza (MM) | 4265 | 4669 |
| altezza (MM) | 1394 | 1501 |
| 0 - 60 MPH | 5.9 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 249 |
| prezzo MSRP | $ 33,255 | $ 32,735 |
| Valore Attuale | $ 32,000 | $ 30,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +3.75s | +6.88s |
Hyundai Veloster N Veloster N — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Veloster N Veloster N | WRX VB WRX VB | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Virginia International Raceway - VIR (Grand West Course) | 3:07.7 | 3:11.6 | -3.9 | Stock | >200 |
Confronta con
Commenti