++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | BMW M4 F82 M4 F82 | Honda Civic V EG3 Civic V EG3 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014-2020 | 1994-1995 |
| cavalli | 431 | 74 |
| coppia (N_M) | 549 | 102 |
| peso (KG) | 1,515 | 910 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.08 |
| Rank | #106 | - |
| Pneumatico |
300 PILOT SUPER SPORT
255/40/18 / 275/40/18 |
200 POTENZA RE-71RS |
| descrizione Motore | Twin-power turbo, Intercooler | 1.3L NA I4 (D13B2 ) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2812 | 2570 |
| larghezza (MM) | 1870 | 1700 |
| lunghezza (MM) | 4671 | 4080 |
| altezza (MM) | 1392 | 1340 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 11.3 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 249 | 171 |
| prezzo MSRP | $ 72,500 | $ 10,000 |
| Valore Attuale | $ 46,000 | € 1,650 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -2.8s | -1.81s |
Confronta con
Commenti