++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 991.2 Turbo 991.2 Turbo | Chevrolet Corvette C8 Z06 Z07 Corvette C8 Z06 Z07 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2019 | 2023-2025 |
| Pferdestärken | 540 | 670 |
| Drehmoment (N_M) | 660 | 624 |
| Gewicht (KG) | 1,595 | 1,632 |
| Leistung/Gewicht | 0.34 | 0.41 |
| Rank | - | #17 |
| Bereifung |
180 PILOT SPORT CUP 2
245/35/20 / 305/30/20 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
275/30/20 / 345/25/21 |
| Motorbeschreibung | turbocharged 3.8-litre flat-6 engine | 5.5 L LT6 flat-plane DOHC V8 |
| Getriebe | 7-SPEED AUTOMATIC (PDK) | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2451 | 2722 |
| Breite (MM) | 1880 | 2025 |
| Länge (MM) | 4506 | 4688 |
| Höhe (MM) | 1298 | 1234 |
| 0 - 60 MPH | 3 SECs | 2.6 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 320 | 314 |
| Preis MSRP | $ 162,850 | $ 115,000 |
| Aktueller Wert | $ 175,000 | $ 137,500 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -8.69s | -7.05s |
Porsche 991.2 Turbo 991.2 Turbo — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 991.2 Turbo 991.2 Tu… | Corvette C8 Z06 Z07 Corvette… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road America (Current) | 2:22.32 | 2:22.21 | +0.11 | Stock | 0–99 |
Additional Lap Times
| Strecken Name | 991.2 Turbo 991.2 Tu… | Corvette C8 Z06 Z07 Corvette… | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:28.09 | 1:27 | +1.09 | Med / Med | 180 / 1 | ▶ VS ▶ |
Vergleichen mit
Kommentare