++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Chevrolet Corvette C7 Grand Sport Corvette C7 Grand Sport | Porsche 996 GT2 996 GT2 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 2017-2019 | 2002 |
| cavalos de potência | 466 | 483 |
| binário (N_M) | 630 | 640 |
| Peso (KG) | 1,571 | 1,430 |
| Potência por Peso | 0.3 | 0.34 |
| Rank | #53 | - |
| Pneu |
180 PILOT SPORT CUP 2
285/30/19 / 335/25/20 |
220 PILOT SPORT PS2
235/40/18 / 315/30/18 |
| Descrição do motor | 6.2L NA V8 (LT1 ) | 3.6L twin-turbo flat-6 (M96.70s) |
| Caixa de velocidades | 7 SPEED MANUAL | 6 SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | RWD |
| Entre-eixos (MM) | 2710 | 2355 |
| Largura (MM) | 1877 | 1829 |
| Comprimento (MM) | 4493 | 4450 |
| Altura (MM) | 1234 | 1275 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEGs | 3.8 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 291 | 319 |
| Preço MSRP | $ 94,300 | $ 180,000 |
| Valor Atual | $ 68,000 | $ 387,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | -4.66s | -18.01s |
Comparar com
Comentários