++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Audi RS4 Avant B9 RS4 Avant B9 | Honda Civic Type R FD2 Civic Type R FD2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2017-2019 | 2007-2011 |
| Pferdestärken | 450 | 201 |
| Drehmoment (N_M) | 601 | 195 |
| Gewicht (KG) | 1,790 | 1,270 |
| Leistung/Gewicht | 0.25 | 0.16 |
| Rank | #217 | #220 |
| Bereifung |
200 CONTACTSPORT 6
265/35/19 |
220 RE003
225/40/18 |
| Motorbeschreibung | 2.9L twin-turbo V6 (EA839) | 2.0L NA I4 (K20A ) |
| Getriebe | 8-SPEED AUTOMATIC (TIPTRONIC) | 6-SPEED MANUAL |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2827 | 2700 |
| Breite (MM) | 1867 | 1770 |
| Länge (MM) | 4780 | 4539 |
| Höhe (MM) | 1405 | 1430 |
| 0 - 60 MPH | 3.5 SECs | 6.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 235 |
| Preis MSRP | $ 74,100 | $ 19,683 |
| Aktueller Wert | € 75,000 | $ 25,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +0.77s | +3.24s |
Audi RS4 Avant B9 RS4 Avant B9 — Lap Times vs Average
Vergleichen mit
Kommentare