++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Toyota GR Yaris XP210 GR Yaris XP210 | Holden VF Commodore Series 2 VF Commodore Series 2 |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2020-2026 | 2015 |
| Pferdestärken | 300 | 252 |
| Drehmoment (N_M) | 400 | 290 |
| Gewicht (KG) | 1,130 | 1,620 |
| Leistung/Gewicht | 0.27 | 0.16 |
| Rank | #180 | #182 |
| Bereifung |
300 SP SPORT MAXX 050+
225/40/18 |
140 R050
245/45/18 |
| Motorbeschreibung | 1.6-l 3-cylinder turbo | 3.0L NA V6 (Alloytec LFX) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2560 | 2916 |
| Breite (MM) | 1806 | 1897 |
| Länge (MM) | 3995 | 4920 |
| Höhe (MM) | 1455 | 1473 |
| 0 - 60 MPH | 5.5 SECs | 4.3 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 229 | 237 |
| Preis MSRP | $ 44,000 | $ 57,190 |
| Aktueller Wert | $ 42,000 | $ 39,990 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -1.24s | +1.5s |
Toyota GR Yaris XP210 GR Yaris XP210 — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | GR Yaris XP210 | VF Commodore Series 2 | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Island Grand Prix Circuit (CCW) | 1:49.546 | 1:53.56 | -4.01 | Light / Med | 200 / 100 | |
| Wakefield Park Raceway (Full CW) | 1:06.29 | 1:10 | -3.71 | Med / Light | 100 / 140 | |
| Winton Motor Raceway (National Circuit CW) | 1:30.6 | 1:34 | -3.4 | Med / Light | 200 / 140 |
Vergleichen mit
Kommentare