++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Chevrolet Corvette C5 Z06 è più veloce — 4.4s più rapida in media su 24 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Chevrolet Corvette C5 Z06 Corvette C5 Z06 | Subaru Impreza WRX STi GD/GG Impreza WRX STi GD/GG |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2001-2004 | 2001-2007 |
| cavalli | 411 | 300 |
| coppia (N_M) | 542 | 407 |
| peso (KG) | 1,472 | 1,470 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.28 | 0.2 |
| Rank | #76 | #83 |
| Pneumatico |
280 EAGLE F1 GS
265/40/17 / 295/35/18 |
140 RE070
225/45/17 |
| descrizione Motore | 5.7L NA V8 (LS6 ) | 2.5L turbo flat-4 (EJ25) |
| cambio | 6-SPEED MANUAL T-56 4-SPEED AUTOMATIC 4L60E | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | AWD |
| passo (MM) | 2654 | 2540 |
| larghezza (MM) | 1869 | 1740 |
| lunghezza (MM) | 4564 | 4465 |
| altezza (MM) | 1212 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 4 SEC | 5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 275 | 254 |
| prezzo MSRP | $ 52,185 | $ 33,620 |
| Valore Attuale | $ 43,000 | $ 38,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | -5.63s | -2.3s |
Chevrolet Corvette C5 Z06 Corvette C5 Z06 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Corvette C5 Z06 Corvette… | Impreza WRX STi GD/GG Impreza… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:01.77 | 2:01.9 | -0.13 | Medium | 0–99 | ▶ VS ▶ |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:38.37 | 1:41.993 | -3.62 | Medium | 141–200 |
Tempi sul Giro Aggiuntivi
| Nome Circuito | Corvette C5 Z06 Corvette… | Impreza WRX STi GD/GG Impreza… | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:28 | 1:33.407 | -5.4 | Heavy / Race | 200 / 200 | |
| Chuckwalla Valley Raceway (CW) | 2:00.01 | 1:55.316 | +4.69 | Light / Race | 200 / 200 | |
| Dominion Raceway (CCW) | 1:31.11 | 1:33.42 | -2.31 | Med / Light | 200 / 140 | |
| Watkins Glen International (Full Circuit w/ Loop) | 2:02.77 | 2:01.9 | +0.87 | Med / Med | 280 / 40 | |
| Buttonwillow Raceway (13CW) | 1:41.5 | 1:53.207 | -11.7 | Race / Race | 1 / 200 | |
| High Plains Raceway (Full) | 2:00.42 | 2:02.524 | -2.1 | Med / Med | 280 / 140 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:33.7 | 1:41.993 | -8.29 | Race / Med | 280 / 200 | |
| Inde Motorsports Ranch (Configuration 5-CW) | 1:45.69 | 1:50.28 | -4.59 | Race / Light | 100 / 140 | |
| Willow Springs Raceway (Streets Pre 2022) | 1:25.8 | 1:21.766 | +4.03 | Light / Race | 200 / 200 | |
| Mid-Ohio Sports Car Course (Main Circuit with Chicane) | 1:33.84 | 1:37.045 | -3.2 | Heavy / Med | 200 / 200 |
Confronta con
Commenti