++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Ford GT40 Mk1 GT40 Mk1 | Lotus 3-Eleven 3-Eleven |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 1965 | 2016-2018 |
| CV | 390 | 416 |
| torque (N_M) | 441 | 525 |
| peso (KG) | 816 | 925 |
| Relación Peso Potencia | 0.48 | 0.45 |
| Caucho | 100 G7 BLUE STREAK |
180 PILOT SPORT CUP 2
225/40/18 / 275/35/19 |
| Descripción del motor | 255 cu in (4.2 L) alloy V8 engines | 3.5L supercharged V6 (Toyota) |
| caja de cambios | 5 MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| ancho (MM) | 1778 | 1859 |
| largo (MM) | 4026 | 4120 |
| altura (MM) | 1029 | 1199 |
| de 0 a 60 MPH | 4.7 SECs | 2.9 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 317 | 290 |
| Valor Actual | $ 12,000,000 | € 102,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
Comparar con
Comentarios