++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW E90 M3 GT4 E90 M3 GT4 | Lotus Exige V6 Cup R Exige V6 Cup R |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2009 | 2015-2016 |
| CV | 486 | 345 |
| torque (N_M) | 395 | 400 |
| peso (KG) | 1,495 | 1,014 |
| Relación Peso Potencia | 0.33 | 0.34 |
| Caucho |
100 DIREZZA DZ03G
265/35/19 / 285/30/19 |
60 P ZERO CORSA
205/45/17 / 265/35/18 |
| Descripción del motor | Eight-cylinder, V-configuration | 3.5L supercharged V6 (Toyota) |
| caja de cambios | 6 SPEED MANUAL | 6-SPEED TOYOTA EA60 MANUAL TRANSMISSION |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2760 | 2372 |
| ancho (MM) | 1780 | 1801 |
| largo (MM) | 4580 | 4084 |
| altura (MM) | 1395 | 1130 |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 4 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 277 | 277 |
| precio MSRP | $ 143,361 | $ 88,277 |
| Valor Actual | $ 96,040 | 75,000 |
| CARRERA | Sí | Sí |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -5.99s | -9s |
BMW E90 M3 GT4 E90 M3 GT4 — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios