++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Toyota Supra A80 Supra A80 | KTM X-Bow RX-GT X-Bow RX-GT |
|---|---|---|
| Modelljahre | 1997-1998 | 2023 |
| Pferdestärken | 330 | 493 |
| Drehmoment (N_M) | 441 | 429 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 1,410 | 1,226 |
| Leistung/Gewicht | 0.23 | 0.4 |
| Bereifung | 140 R050 |
80 PILOT SPORT CUP 2R
235/35/19 / 295/35/20 |
| Motorbeschreibung | 3.0L turbo I6 (2JZ-GTE) | 2.5L turbo I4 (Audi RS3) |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Breite (MM) | 1811 | 2042 |
| Länge (MM) | 4521 | 4625 |
| Höhe (MM) | 1278 | 1163 |
| 0 - 60 MPH | 5 SECs | 3.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 241 | 280 |
| Preis MSRP | $ 40,000 | $ 284,700 |
| Aktueller Wert | $ 120,000 | $ 385,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -2.69s | -6.06s |
Vergleichen mit
Kommentare