++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Porsche 971 Panamera Turbo 971 Panamera Turbo | Mercedes GT R Pro GT R Pro |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2016-2020 | 2019-2020 |
| Pferdestärken | 513 | 577 |
| Drehmoment (N_M) | 700 | 700 |
| Zwangsinduktion | Ja | Ja |
| Gewicht (KG) | 2,155 | 1,588 |
| Leistung/Gewicht | 0.24 | 0.36 |
| Rank | #41 | #23 |
| Bereifung |
280 P ZERO PZ4
275/35/21 / 325/30/21 |
180 PILOT SPORT CUP 2
275/35/19 / 325/30/20 |
| Motorbeschreibung | 4.8 litre (4806cc) V8 twin turbo | 4.0L twin-turbo DOHC 32-valve V8 |
| Getriebe | 8-SPEED AUTOMATIC | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | AWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2949 | 2629 |
| Breite (MM) | 1938 | 2075 |
| Länge (MM) | 5050 | 4547 |
| Höhe (MM) | 1425 | 1288 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 SECs | 3.5 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 306 | 319 |
| Preis MSRP | $ 151,500 | $ 195,000 |
| Aktueller Wert | $ 123,498 | $ 200,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -3.55s | -9.89s |
Porsche 971 Panamera Turbo 971 Panamera Turbo — Lap Times vs Average
Rundenzeiten
| Strecken Name | 971 Panamera Turbo 971 Pana… | GT R Pro GT R Pro | Diff | Mod | Laufflächenabnutzung TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nürburgring (BTG) | 7:29.81 | 7:01 | +28.81 | Stock / Med | 280 / 80 | |
| Nürburgring (Nordschleife) | 7:29.81 | 7:04.632 | +25.17 | Stock / Stock | 280 / 180 |
Vergleichen mit
Kommentare