++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Honda Acura NSX Type S Acura NSX Type S | BMW M340i xDrive M340i xDrive |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2022-2023 | 2020-2022 |
| Pferdestärken | 600 | 382 |
| Drehmoment (N_M) | 667 | 499 |
| Gewicht (KG) | 1,796 | 1,805 |
| Leistung/Gewicht | 0.33 | 0.21 |
| Rang | - | #213 |
| Bereifung |
280 P ZERO PZ4
245/35/19 / 305/30/20 |
300 PILOT SPORT 4S
225/40/19 / 255/35/19 |
| Motorbeschreibung | Twin-Turbo Aluminum-Alloy 75-Degree V-6 | 3.0L turbo I6 (B58 ) |
| Getriebe | 9-SPEED DUAL-CLUTCH | 8-SPEED AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | AWD | AWD |
| Radstand (MM) | 2629 | 2850 |
| Breite (MM) | 1939 | 2068 |
| Länge (MM) | 4534 | 4717 |
| Höhe (MM) | 1214 | 1440 |
| 0 - 60 MPH | 2.9 SECs | 4.4 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 307 | 249 |
| Preis MSRP | $ 192,495 | $ 56,700 |
| Aktueller Wert | $ 250,000 | $ 40,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +2.02s | +1.28s |
Vergleichen mit
Kommentare