++COMMENT++
Especificações
| Especificações | Porsche Boxster 986 Boxster 986 | Honda Civic Type R FN2 Civic Type R FN2 |
|---|---|---|
| Anos do Modelo | 1997-2004 | 2007-2011 |
| cavalos de potência | 201 | 201 |
| torque (N_M) | 245 | 195 |
| Peso (KG) | 1,340 | 1,300 |
| Potência por Peso | 0.15 | 0.15 |
| Rank | #239 | #242 |
| Pneu |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/16 / 225/50/16 |
140 RE070
225/40/18 |
| Descrição do motor | 2.5L NA flat-6 (M96.20) | 2.0L NA I4 (K20Z4 ) |
| Câmbio | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de tração | RWD | FWD |
| Entre-eixos (MM) | 2415 | 2635 |
| Largura (MM) | 1780 | 1785 |
| Comprimento (MM) | 4343 | 4275 |
| Altura (MM) | 1290 | 1460 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SEGs | 6.4 SEGs |
| Velocidade máxima (KPH) | 240 | 235 |
| Preço MSRP | $ 40,745 | $ 18,919 |
| Valor Atual | $ 20,000 | $ 22,000 |
| GERAL VS TEMPOS DE VOLTA MÉDIOS | +6.39s | +4.54s |
Porsche Boxster 986 Boxster 986 — Tempos de Volta vs Média
Comparar com
Comentários