++COMMENT++
Quale è più veloce?
La Porsche Boxster 986 e la Subaru BRZ tS sono alla pari su 6 circuiti in comune.
Specifiche
| Specifiche | Porsche Boxster 986 Boxster 986 | Subaru BRZ tS BRZ tS |
|---|---|---|
| Anni Modello | 1997-2004 | 2018-2025 |
| cavalli | 201 | 205 |
| coppia (N_M) | 245 | 212 |
| peso (KG) | 1,340 | 1,269 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.15 | 0.16 |
| Rank | #239 | #237 |
| Pneumatico |
220 PILOT SPORT PS2
205/55/16 / 225/50/16 |
240 PRIMACY 3
215/40/18 |
| descrizione Motore | 2.5L NA flat-6 (M96.20) | 2.0L DOHC SUBARU BOXER® engine |
| cambio | 5-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2415 | 2570 |
| larghezza (MM) | 1780 | 1775 |
| lunghezza (MM) | 4343 | 4234 |
| altezza (MM) | 1290 | 1321 |
| 0 - 60 MPH | 6.7 SEC | 6.4 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 240 | 230 |
| prezzo MSRP | $ 40,745 | $ 31,495 |
| Valore Attuale | $ 20,000 | $ 30,000 |
| COMPLESSIVO VS TEMPI SUL GIRO MEDI | +6.39s | +4.97s |
Porsche Boxster 986 Boxster 986 — Tempi sul Giro vs Media
Tempi sul Giro
| Nome Circuito | Boxster 986 Boxster… | BRZ tS BRZ tS | Diff | Mod | Indice di Usura TW | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Atlanta (Current) | 1:44.85 | 1:45 | -0.15 | Race / Med | 220 / 200 | ▶ VS ▶ |
| Sebring (CW) | 2:35.32 | 2:36.49 | -1.17 | Race / Med | 220 / 200 | |
| GingerMan Raceway (Extended Course 10B CW) | 1:45.66 | 1:51.502 | -5.84 | Race / Stock | 220 / 240 | |
| Mission Raceway Park (CCW) | 1:19.56 | 1:17.2 | +2.36 | Med / Stock | 200 / 240 | |
| Sonoma Raceway (Long) | 1:56.2 | 1:50.55 | +5.65 | Med / Med | 220 / 200 |
Confronta con
Commenti