++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | Ferrari FXX-K FXX-K | Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport 718 Cayman GT4 RS Clubsport |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2019 | 2022-2025 |
| Pferdestärken | 1050 | 500 |
| Drehmoment (N_M) | 664 | 332 |
| Gewicht (KG) | 1,254 | 1,330 |
| Leistung/Gewicht | 0.84 | 0.38 |
| Rank | - | #17 |
| Bereifung |
1 P ZERO RACING SLICKS
255/650/19 / 345/725/20 |
40 ADVAN A005
250/650/18 / 280/680/18 |
| Motorbeschreibung | 6.3L NA V12 + KERS (F140) | 4.0L Flat-6 |
| Getriebe | 7-SPEED DUAL-CLUTCH | 7-SPEED PDK |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2642 | 2474 |
| Breite (MM) | 2050 | 1801 |
| Länge (MM) | 4897 | 4379 |
| Höhe (MM) | 1115 | 1295 |
| 0 - 60 MPH | 2.5 SECs | 3.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 349 | 315 |
| Preis MSRP | $ 2,600,000 | $ 229,000 |
| Aktueller Wert | $ 4,281,250 | $ 229,000 |
| RENNEN | Ja | Ja |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | -10.2s | -10.49s |
Vergleichen mit
Kommentare