++COMMENT++
どちらが速い?
Lotus Evora 400の方が速く、共通する11コースで平均0.4s速いタイムを記録しています。
仕様
| 仕様 | BMW M2 F87 M2 F87 | Lotus Evora 400 Evora 400 |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2016-2020 | 2015-2019 |
| 馬力 | 370 | 405 |
| トルク (N_M) | 343 | 409 |
| 重さ (KG) | 1,495 | 1,415 |
| パワーウェイト | 0.25 | 0.29 |
| Rank | #150 | - |
| タイヤ |
300 PILOT SUPER SPORT
255/35/19 / 265/35/19 |
300 PILOT SUPER SPORT
235/35/19 / 285/30/20 |
| エンジンの説明 | 3.0L turbo I6 (N55B30T0) | 3.5L supercharged V6 |
| ギアボックス | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| ホイールベース (MM) | 2692 | 2575 |
| 幅 (MM) | 1854 | 1845 |
| 長さ (MM) | 4475 | 4385 |
| 高さ (MM) | 1410 | 1229 |
| 0 - 60 MPH | 4 秒 | 4.3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 249 | 277 |
| 価格 MSRP | ドル 53,495 | ドル 128,600 |
| 現在値 | ドル 55,000 | ドル 75,275 |
| 全体と平均のラップタイム比較 | -0.38s | +0.99s |
BMW M2 F87 M2 F87 — Lap Times vs Average
比較対象
コメント