++COMMENT++
Spezifikationen
| Spezifikationen | SEAT Cupra 280 5F Cupra 280 5F | Alpine A110 GT A110 GT |
|---|---|---|
| Modelljahre | 2014-2016 | 2023 |
| Pferdestärken | 280 | 300 |
| Drehmoment (N_M) | 258 | 339 |
| Gewicht (KG) | 1,395 | 1,223 |
| Leistung/Gewicht | 0.2 | 0.25 |
| Rank | #233 | - |
| Bereifung |
220 P-ZERO
235/35/19 |
180 PILOT SPORT CUP 2
215/40/18 / 245/40/18 |
| Motorbeschreibung | 2.0L turbo I4 (EA888) | 1.8-liter, four-cylinder, turbocharged |
| Getriebe | 6-SPEED MANUAL | 7-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC |
| Antrieb Typ | RWD | RWD |
| Radstand (MM) | 2637 | 2420 |
| Breite (MM) | 1816 | 1798 |
| Länge (MM) | 4271 | 4181 |
| Höhe (MM) | 1435 | 1252 |
| 0 - 60 MPH | 5.6 SECs | 4.2 SECs |
| Höchstgeschwindigkeit (KPH) | 249 | 261 |
| Preis MSRP | 29,375 € | 69,500 € |
| Aktueller Wert | $ 28,000 | € 69,000 |
| Gesamt- vs Durchschnitts-Rundenzeiten | +1.4s | +1.14s |
Vergleichen mit
Kommentare