++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Volkswagen Golf GTI Clubsport 45 Golf GTI Clubsport 45 | SEAT Cupra 280 5F Cupra 280 5F |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2021-2023 | 2014-2016 |
| CV | 296 | 280 |
| torque (N_M) | 400 | 258 |
| peso (KG) | 1,461 | 1,395 |
| Relación Peso Potencia | 0.2 | 0.2 |
| Neumático |
180 PILOT SPORT CUP 2
235/35/19 |
220 P-ZERO
235/35/19 |
| Descripción del motor | 2.0-litre 4cyl turbo petrol | 2.0L turbo I4 (EA888) |
| caja de cambios | SEVEN-SPEED DUAL-CLUTCH AUTOMATIC | 6-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | FWD | FWD |
| distancia entre ejes (MM) | 2628 | 2637 |
| ancho (MM) | 1789 | 1816 |
| largo (MM) | 4293 | 4271 |
| altura (MM) | 1465 | 1435 |
| de 0 a 60 MPH | 5.6 SECs | 5.6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 267 | 249 |
| precio MSRP | 39,980 € | 29,375 € |
| Valor Actual | $ 45,000 | $ 13,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | -1.06s | +0.97s |
Comparar con
Comentarios