++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | BMW M4 F82 DCT M4 F82 DCT | Toyota Corolla AE82 Corolla AE82 |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2015-2019 | 1985 |
| CV | 425 | 128 |
| torque (N_M) | 406 | 142 |
| peso (KG) | 1,580 | 1,000 |
| Relación Peso Potencia | 0.27 | 0.13 |
| Clasificación | #69 | - |
| Neumático |
300 PILOT SUPER SPORT
265/30/20 / 285/30/20 |
400 POTENZA RE97AS |
| Descripción del motor | 3.0 L S55 twin-turbo I6 | 1.6L inline-4 (4A-GE) |
| caja de cambios | 7-SPEED M-DCT TRANSMISSION | 5-SPEED MANUAL |
| Tipo de manejo | RWD | FWD |
| de 0 a 60 MPH | 4 SECs | 8.3 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 195 |
| precio MSRP | $ 74,845 | $ 12,000 |
| Valor Actual | $ 45,000 | $ 25,000 |
Comparar con
Comentarios