++COMMENT++
Especificaciones
| Especificaciones | Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo | BMW E90 328i E90 328i |
|---|---|---|
| Años del Modelo | 2001-2005 | 2007-2010 |
| CV | 420 | 230 |
| torque (N_M) | 560 | 271 |
| peso (KG) | 1,540 | 1,588 |
| Relación Peso Potencia | 0.27 | 0.14 |
| Rank | #197 | - |
| Caucho |
220 P-ZERO
225/40/18 / 295/30/18 |
140 R050 |
| Descripción del motor | 3.6-liter twin-turbo engine | 3.0L NA I6 (N52B30 ) |
| caja de cambios | 6-SPEED MANUAL | 6-SPEED MANUAL OR 6-SPEED AUTOMATIC |
| Tipo de manejo | RWD | RWD |
| de 0 a 60 MPH | 4.2 SECs | 6 SECs |
| Máxima velocidad (KPH) | 249 | 241 |
| Valor Actual | $ 45,000 | 11,000 |
| Tiempos de vuelta totales vs promedio | +1.94s | +1.96s |
Porsche 996.2 Turbo 996.2 Turbo — Lap Times vs Average
Comparar con
Comentarios