++COMMENT++
Specifiche
| Specifiche | Maserati GranTurismo MC GT4 GranTurismo MC GT4 | Tatuus Formula Renault 2.0 Formula Renault 2.0 |
|---|---|---|
| Anni Modello | 2014 | 2007-2019 |
| cavalli | 433 | 210 |
| coppia (N_M) | 489 | 163 |
| peso (KG) | 1,400 | 490 |
| Rapporto Peso-Potenza | 0.31 | 0.43 |
| Pneumatico |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/645/18 / 305/680/18 |
1 SLICKS
160/530/13 |
| descrizione Motore | 4.7L Naturally-Aspirated V8 | 2.0L NA I4 (Renault F4R) |
| cambio | 6-SPEED TRANSMISSION | 6-SPEED SEQUENTIAL |
| tipo Trazione | RWD | RWD |
| passo (MM) | 2939 | 2644 |
| 0 - 60 MPH | 4.2 SEC | 3.5 SEC |
| velocità Massima (KPH) | 290 | 249 |
| Valore Attuale | $ 60,000 | 35,000 |
| GARA | Sì | Sì |
Confronta con
Commenti