++COMMENT++
仕様
| 仕様 | Chevrolet TA2 Camaro TA2 Camaro | McLaren Artura Trophy Evo Artura Trophy Evo |
|---|---|---|
| モデルイヤー | 2015-2022 | 2023-2025 |
| 馬力 | 525 | 671 |
| トルク (N_M) | 447 | 720 |
| 重さ (KG) | 1,284 | 1,406 |
| パワーウェイト | 0.41 | 0.48 |
| Rank | #13 | - |
| タイヤ |
1 P ZERO RACING SLICKS
305/30/20 |
220 P-ZERO
245/35/20 / 295/30/20 |
| エンジンの説明 | 6.2L NA V8, Trans Am 2 spec | 3.0L twin-turbo V6 hybrid engine |
| ギアボックス | 6-SPEED SEQUENTIAL | 8-SPEED DUAL-CLUTCH TRANSMISSION |
| ドライブタイプ | RWD | RWD |
| 0 - 60 MPH | 3.2 秒 | 3 秒 |
| 最高速度 (KPH) | 274 | 330 |
| 現在値 | ドル 95,000 | ドル 235,000 |
| レース | はい | はい |
比較対象
コメント